| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 曼联 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 哈兰德 | 曼城 | 27 | 4 |
| 2 | 🇪🇬 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 8 |
| 3 | 🇰🇷 孙兴慜 | 热刺 | 18 | 6 |
| 4 | 🇧🇷 热苏斯 | 阿森纳 | 15 | 5 |
| 5 | 🇫🇷 姆巴佩 | 皇马 | 14 | 7 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 德布劳内 | 曼城 | 14 | 62 |
| 2 | 🇪🇸 罗德里 | 曼城 | 11 | 48 |
| 3 | 🇳🇱 范迪克 | 利物浦 | 9 | 35 |
| 4 | 🇵🇹 B席 | 曼城 | 8 | 41 |
| 5 | 🇦🇷 阿尔瓦雷斯 | 马竞 | 7 | 29 |
英超第28轮焦点战,曼城在伊蒂哈德球场3-1逆转阿森纳,哈兰德独中两元,德布劳内助攻梅开二度,积分榜上曼城继续领跑。
高清流畅的体育赛事直播平台,随时随地观看比赛,实时比分推送,专业数据解读。立即下载体验!